<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://MapMagic.app" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<wpt lat="56.160610" lon="48.312470">
		<name>Кожласолинское озеро</name>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="56.154800" lon="48.426490">
		<name>Источник Зеленый Ключ</name>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="56.151850" lon="48.432520">
		<name>Смотровая площадка Шунгалдан</name>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="56.140750" lon="48.479550">
		<name>Семиозерка</name>
		<desc>ИСТОЧНИКИ МАТЕРИАЛА:

Фото: Марийские лесоходы
Команда Кочующие: Бортяков А.</desc>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="56.131730" lon="48.477200">
		<name>Озеро Конан-Ер</name>
		<desc>ИСТОЧНИКИ МАТЕРИАЛА:

Фото: Марийские лесоходы
Команда Кочующие: Бортяков А., Хафизов А.</desc>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="56.134370" lon="48.468540">
		<name>Дуб Пугачева</name>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="56.133330" lon="48.460870">
		<name>Поляна Александрова А.А.</name>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="56.117320" lon="48.431820">
		<name>Озеро Мушан-Ер</name>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="56.047870" lon="48.461230">
		<name>Озеро Глухое</name>
		<desc>Фото : Команда-К, Марийские лесоходы</desc>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="56.012210" lon="48.404400">
		<name>Кугу-Ер, озеро Яльчик</name>
		<desc>Фото : Рой А.А.</desc>
		<sym>Pin, Blue</sym>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<trk>
		<name>По карстовым озёрам. Маршрут п. Красногорский-п. Яльчикский</name>
		<desc>Маршрут представляет туристический пеший поход по  водным объектам Республики Марий Эл: карстовые озера, родники, реки в &quot;Национальном парке &quot;Марий Чодра&quot;</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.160489" lon="48.312635"><ele>75.7</ele><time>2026-10-16T10:29:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.160480" lon="48.312560"><ele>75.7</ele><time>2026-10-16T10:30:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.160560" lon="48.312510"><ele>75.7</ele><time>2026-10-16T10:30:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.160870" lon="48.312270"><ele>75.5</ele><time>2026-10-16T10:31:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161180" lon="48.313550"><ele>76.7</ele><time>2026-10-16T10:32:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161330" lon="48.314430"><ele>77.2</ele><time>2026-10-16T10:32:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161360" lon="48.314740"><ele>77.4</ele><time>2026-10-16T10:33:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161380" lon="48.315040"><ele>77.7</ele><time>2026-10-16T10:34:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161360" lon="48.315590"><ele>78.3</ele><time>2026-10-16T10:34:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161380" lon="48.316240"><ele>78.5</ele><time>2026-10-16T10:35:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161410" lon="48.316880"><ele>79.0</ele><time>2026-10-16T10:35:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161490" lon="48.318010"><ele>82.5</ele><time>2026-10-16T10:36:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161620" lon="48.319920"><ele>84.3</ele><time>2026-10-16T10:37:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161700" lon="48.320800"><ele>83.9</ele><time>2026-10-16T10:37:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161820" lon="48.322810"><ele>87.3</ele><time>2026-10-16T10:38:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161860" lon="48.323610"><ele>87.8</ele><time>2026-10-16T10:39:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161910" lon="48.324810"><ele>88.5</ele><time>2026-10-16T10:39:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161930" lon="48.325140"><ele>89.0</ele><time>2026-10-16T10:40:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161900" lon="48.327000"><ele>91.1</ele><time>2026-10-16T10:40:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.162020" lon="48.328200"><ele>91.4</ele><time>2026-10-16T10:41:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.162060" lon="48.328710"><ele>92.2</ele><time>2026-10-16T10:42:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.162090" lon="48.329380"><ele>93.0</ele><time>2026-10-16T10:42:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.162100" lon="48.330390"><ele>93.0</ele><time>2026-10-16T10:43:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.162080" lon="48.331390"><ele>93.0</ele><time>2026-10-16T10:44:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.162080" lon="48.332830"><ele>93.5</ele><time>2026-10-16T10:44:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161830" lon="48.332860"><ele>93.2</ele><time>2026-10-16T10:45:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161470" lon="48.332870"><ele>92.4</ele><time>2026-10-16T10:45:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161120" lon="48.332840"><ele>91.4</ele><time>2026-10-16T10:46:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.160780" lon="48.332790"><ele>90.5</ele><time>2026-10-16T10:47:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.160850" lon="48.333790"><ele>90.7</ele><time>2026-10-16T10:47:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.160970" lon="48.334030"><ele>91.4</ele><time>2026-10-16T10:48:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161100" lon="48.334450"><ele>94.1</ele><time>2026-10-16T10:49:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.161130" lon="48.334520"><ele>94.6</ele><time>2026-10-16T10:49:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.137803" lon="48.349800"><ele>67.0</ele><time>2026-10-16T11:47:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.141246" lon="48.378639"><ele>74.2</ele><time>2026-10-16T12:25:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.147462" lon="48.401470"><ele>74.9</ele><time>2026-10-16T12:58:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.154251" lon="48.424988"><ele>87.4</ele><time>2026-10-16T13:32:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.154824" lon="48.426447"><ele>73.7</ele><time>2026-10-16T13:34:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.152100" lon="48.431554"><ele>101.4</ele><time>2026-10-16T13:43:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.149661" lon="48.440952"><ele>78.4</ele><time>2026-10-16T13:57:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140289" lon="48.479404"><ele>130.7</ele><time>2026-10-16T14:51:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140300" lon="48.479920"><ele>130.1</ele><time>2026-10-16T14:51:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140380" lon="48.479950"><ele>130.0</ele><time>2026-10-16T14:52:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140440" lon="48.480020"><ele>130.1</ele><time>2026-10-16T14:52:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140500" lon="48.480030"><ele>130.2</ele><time>2026-10-16T14:53:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140540" lon="48.480020"><ele>130.3</ele><time>2026-10-16T14:53:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140730" lon="48.479880"><ele>131.0</ele><time>2026-10-16T14:54:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140750" lon="48.479570"><ele>131.8</ele><time>2026-10-16T14:54:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140670" lon="48.479000"><ele>132.2</ele><time>2026-10-16T14:55:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140620" lon="48.478980"><ele>132.1</ele><time>2026-10-16T14:55:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140500" lon="48.478830"><ele>131.6</ele><time>2026-10-16T14:56:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140400" lon="48.478640"><ele>131.1</ele><time>2026-10-16T14:56:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140330" lon="48.478570"><ele>130.9</ele><time>2026-10-16T14:57:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.140010" lon="48.478640"><ele>130.1</ele><time>2026-10-16T14:57:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.139570" lon="48.478490"><ele>130.5</ele><time>2026-10-16T14:57:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.139200" lon="48.478320"><ele>131.0</ele><time>2026-10-16T14:58:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.139000" lon="48.478310"><ele>131.2</ele><time>2026-10-16T14:58:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.138870" lon="48.478040"><ele>131.2</ele><time>2026-10-16T14:59:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.138540" lon="48.477750"><ele>131.2</ele><time>2026-10-16T14:59:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.138350" lon="48.477600"><ele>131.1</ele><time>2026-10-16T15:00:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.137860" lon="48.477720"><ele>132.6</ele><time>2026-10-16T15:00:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.137560" lon="48.478000"><ele>133.2</ele><time>2026-10-16T15:01:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.137200" lon="48.478710"><ele>132.4</ele><time>2026-10-16T15:01:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.136580" lon="48.479890"><ele>130.1</ele><time>2026-10-16T15:02:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.136140" lon="48.480790"><ele>129.4</ele><time>2026-10-16T15:02:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.135660" lon="48.481540"><ele>128.9</ele><time>2026-10-16T15:03:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.135430" lon="48.481860"><ele>129.1</ele><time>2026-10-16T15:03:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.135230" lon="48.480680"><ele>127.7</ele><time>2026-10-16T15:04:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.134670" lon="48.477680"><ele>136.4</ele><time>2026-10-16T15:04:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.134660" lon="48.476490"><ele>137.8</ele><time>2026-10-16T15:05:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.134180" lon="48.476400"><ele>136.2</ele><time>2026-10-16T15:05:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.133870" lon="48.476550"><ele>136.1</ele><time>2026-10-16T15:06:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.133710" lon="48.476520"><ele>136.1</ele><time>2026-10-16T15:06:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.133520" lon="48.476310"><ele>135.7</ele><time>2026-10-16T15:07:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.133160" lon="48.476480"><ele>135.8</ele><time>2026-10-16T15:07:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.132980" lon="48.476550"><ele>135.9</ele><time>2026-10-16T15:08:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.132340" lon="48.476520"><ele>133.5</ele><time>2026-10-16T15:08:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.132080" lon="48.476700"><ele>131.8</ele><time>2026-10-16T15:09:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.131690" lon="48.477270"><ele>130.8</ele><time>2026-10-16T15:09:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.131590" lon="48.477390"><ele>130.6</ele><time>2026-10-16T15:10:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.131590" lon="48.477390"><ele>130.6</ele><time>2026-10-16T15:11:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.131690" lon="48.477270"><ele>130.7</ele><time>2026-10-16T15:12:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.132080" lon="48.476700"><ele>131.8</ele><time>2026-10-16T15:13:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.132340" lon="48.476520"><ele>133.5</ele><time>2026-10-16T15:15:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.132980" lon="48.476550"><ele>135.9</ele><time>2026-10-16T15:16:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.133160" lon="48.476480"><ele>135.8</ele><time>2026-10-16T15:17:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.133520" lon="48.476310"><ele>135.6</ele><time>2026-10-16T15:18:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.133710" lon="48.476520"><ele>136.1</ele><time>2026-10-16T15:20:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.133870" lon="48.476550"><ele>136.1</ele><time>2026-10-16T15:21:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.134180" lon="48.476400"><ele>136.2</ele><time>2026-10-16T15:22:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.134660" lon="48.476490"><ele>138.0</ele><time>2026-10-16T15:23:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.134680" lon="48.475450"><ele>138.6</ele><time>2026-10-16T15:25:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.134730" lon="48.474200"><ele>135.6</ele><time>2026-10-16T15:26:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.134450" lon="48.472600"><ele>142.5</ele><time>2026-10-16T15:27:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.134680" lon="48.469050"><ele>159.2</ele><time>2026-10-16T15:28:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.134190" lon="48.468240"><ele>162.8</ele><time>2026-10-16T15:30:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.133900" lon="48.467760"><ele>165.2</ele><time>2026-10-16T15:31:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.132410" lon="48.463290"><ele>176.0</ele><time>2026-10-16T15:32:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.132420" lon="48.462940"><ele>176.7</ele><time>2026-10-16T15:33:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.132680" lon="48.462100"><ele>178.0</ele><time>2026-10-16T15:35:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.133720" lon="48.460130"><ele>180.5</ele><time>2026-10-16T15:36:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.135790" lon="48.454640"><ele>187.5</ele><time>2026-10-16T15:37:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.134930" lon="48.451250"><ele>191.6</ele><time>2026-10-16T15:38:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.134460" lon="48.449870"><ele>195.6</ele><time>2026-10-16T15:40:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.133870" lon="48.448620"><ele>199.0</ele><time>2026-10-16T15:41:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.133330" lon="48.448110"><ele>200.0</ele><time>2026-10-16T15:42:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.131900" lon="48.447820"><ele>200.2</ele><time>2026-10-16T15:43:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.131150" lon="48.447390"><ele>200.1</ele><time>2026-10-16T15:45:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.128990" lon="48.439950"><ele>188.0</ele><time>2026-10-16T15:46:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.128970" lon="48.439870"><ele>188.0</ele><time>2026-10-16T15:47:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.127520" lon="48.435230"><ele>183.6</ele><time>2026-10-16T15:48:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.125900" lon="48.429580"><ele>173.0</ele><time>2026-10-16T15:50:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.125900" lon="48.429580"><ele>173.0</ele><time>2026-10-16T15:51:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.125840" lon="48.429330"><ele>172.6</ele><time>2026-10-16T15:52:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.122610" lon="48.429100"><ele>173.9</ele><time>2026-10-16T15:53:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.122240" lon="48.429390"><ele>174.2</ele><time>2026-10-16T15:55:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.122120" lon="48.429740"><ele>174.5</ele><time>2026-10-16T15:56:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.121650" lon="48.429750"><ele>173.6</ele><time>2026-10-16T15:57:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.121370" lon="48.430080"><ele>172.7</ele><time>2026-10-16T15:58:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.121070" lon="48.430310"><ele>172.0</ele><time>2026-10-16T16:00:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.120720" lon="48.430330"><ele>170.8</ele><time>2026-10-16T16:01:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.120210" lon="48.430100"><ele>168.7</ele><time>2026-10-16T16:02:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.120060" lon="48.429930"><ele>168.0</ele><time>2026-10-16T16:03:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.120010" lon="48.429880"><ele>167.5</ele><time>2026-10-16T16:05:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.119810" lon="48.429890"><ele>165.4</ele><time>2026-10-16T16:06:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.119010" lon="48.430360"><ele>157.2</ele><time>2026-10-16T16:07:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.118830" lon="48.430560"><ele>156.2</ele><time>2026-10-16T16:08:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.118370" lon="48.430800"><ele>153.0</ele><time>2026-10-16T16:10:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.117830" lon="48.430910"><ele>141.1</ele><time>2026-10-16T16:11:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.117620" lon="48.431260"><ele>136.1</ele><time>2026-10-16T16:12:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.117320" lon="48.431800"><ele>130.2</ele><time>2026-10-16T16:13:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.117360" lon="48.432040"><ele>130.5</ele><time>2026-10-16T16:15:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.117360" lon="48.432040"><ele>130.5</ele><time>2026-10-16T16:15:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.117430" lon="48.432420"><ele>131.1</ele><time>2026-10-16T16:16:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.117450" lon="48.433110"><ele>131.9</ele><time>2026-10-16T16:17:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.117320" lon="48.433590"><ele>131.5</ele><time>2026-10-16T16:18:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.117040" lon="48.434800"><ele>131.4</ele><time>2026-10-16T16:18:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.116650" lon="48.436010"><ele>129.0</ele><time>2026-10-16T16:19:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.116500" lon="48.436380"><ele>129.9</ele><time>2026-10-16T16:20:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.116430" lon="48.436650"><ele>130.5</ele><time>2026-10-16T16:21:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.116410" lon="48.436730"><ele>130.7</ele><time>2026-10-16T16:22:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.116410" lon="48.436730"><ele>130.7</ele><time>2026-10-16T16:22:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.116360" lon="48.436940"><ele>130.8</ele><time>2026-10-16T16:23:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.116020" lon="48.437500"><ele>128.3</ele><time>2026-10-16T16:24:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.115520" lon="48.438010"><ele>127.1</ele><time>2026-10-16T16:25:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.115190" lon="48.438280"><ele>126.8</ele><time>2026-10-16T16:25:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.115090" lon="48.438280"><ele>126.4</ele><time>2026-10-16T16:26:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.114690" lon="48.438560"><ele>126.6</ele><time>2026-10-16T16:27:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.114120" lon="48.438650"><ele>124.4</ele><time>2026-10-16T16:28:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.113950" lon="48.438390"><ele>124.8</ele><time>2026-10-16T16:28:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.113920" lon="48.438110"><ele>125.5</ele><time>2026-10-16T16:29:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.113860" lon="48.438000"><ele>126.0</ele><time>2026-10-16T16:30:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.113260" lon="48.437950"><ele>131.5</ele><time>2026-10-16T16:31:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.112950" lon="48.438270"><ele>132.0</ele><time>2026-10-16T16:32:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.112580" lon="48.438480"><ele>133.3</ele><time>2026-10-16T16:32:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.112240" lon="48.438540"><ele>134.1</ele><time>2026-10-16T16:33:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.111620" lon="48.438730"><ele>135.3</ele><time>2026-10-16T16:34:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.111240" lon="48.439110"><ele>135.4</ele><time>2026-10-16T16:35:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.111040" lon="48.439200"><ele>135.2</ele><time>2026-10-16T16:35:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.110450" lon="48.439240"><ele>134.1</ele><time>2026-10-16T16:36:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.109350" lon="48.439510"><ele>135.2</ele><time>2026-10-16T16:37:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.109010" lon="48.439310"><ele>136.5</ele><time>2026-10-16T16:38:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.108750" lon="48.439340"><ele>136.5</ele><time>2026-10-16T16:39:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.108260" lon="48.439670"><ele>136.4</ele><time>2026-10-16T16:39:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.107790" lon="48.439670"><ele>136.3</ele><time>2026-10-16T16:40:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.107590" lon="48.439520"><ele>135.9</ele><time>2026-10-16T16:41:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.107350" lon="48.439520"><ele>135.4</ele><time>2026-10-16T16:42:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.107050" lon="48.439580"><ele>134.7</ele><time>2026-10-16T16:42:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.106890" lon="48.439740"><ele>135.3</ele><time>2026-10-16T16:43:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.106520" lon="48.440080"><ele>137.6</ele><time>2026-10-16T16:44:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.105380" lon="48.439930"><ele>140.4</ele><time>2026-10-16T16:45:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.104500" lon="48.439480"><ele>139.7</ele><time>2026-10-16T16:45:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.103910" lon="48.439580"><ele>141.8</ele><time>2026-10-16T16:46:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.103480" lon="48.439510"><ele>140.3</ele><time>2026-10-16T16:47:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.103130" lon="48.439690"><ele>140.7</ele><time>2026-10-16T16:48:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.101860" lon="48.440000"><ele>139.5</ele><time>2026-10-16T16:49:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.100980" lon="48.440050"><ele>138.7</ele><time>2026-10-16T16:49:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.100470" lon="48.440250"><ele>139.1</ele><time>2026-10-16T16:50:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.099900" lon="48.440600"><ele>141.3</ele><time>2026-10-16T16:51:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.099450" lon="48.440710"><ele>142.2</ele><time>2026-10-16T16:52:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.098640" lon="48.441280"><ele>145.9</ele><time>2026-10-16T16:52:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.097010" lon="48.442930"><ele>154.0</ele><time>2026-10-16T16:53:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.096690" lon="48.443760"><ele>157.6</ele><time>2026-10-16T16:54:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.096470" lon="48.444650"><ele>159.6</ele><time>2026-10-16T16:55:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.096320" lon="48.444820"><ele>159.7</ele><time>2026-10-16T16:55:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.096080" lon="48.444840"><ele>159.8</ele><time>2026-10-16T16:56:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.095380" lon="48.445310"><ele>160.5</ele><time>2026-10-16T16:57:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.095070" lon="48.445300"><ele>160.1</ele><time>2026-10-16T16:58:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.094290" lon="48.444810"><ele>162.4</ele><time>2026-10-16T16:59:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.094140" lon="48.444740"><ele>162.7</ele><time>2026-10-16T16:59:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.093910" lon="48.445250"><ele>163.1</ele><time>2026-10-16T17:00:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.093810" lon="48.446620"><ele>163.4</ele><time>2026-10-16T17:01:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.093650" lon="48.447280"><ele>162.9</ele><time>2026-10-16T17:02:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.093390" lon="48.447620"><ele>163.1</ele><time>2026-10-16T17:02:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.092910" lon="48.447960"><ele>162.6</ele><time>2026-10-16T17:03:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.092540" lon="48.448780"><ele>162.1</ele><time>2026-10-16T17:04:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.092020" lon="48.449540"><ele>159.6</ele><time>2026-10-16T17:05:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.091800" lon="48.450080"><ele>157.6</ele><time>2026-10-16T17:06:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.091650" lon="48.450350"><ele>156.6</ele><time>2026-10-16T17:06:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.091480" lon="48.450490"><ele>156.3</ele><time>2026-10-16T17:07:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.091360" lon="48.450580"><ele>156.0</ele><time>2026-10-16T17:08:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.090870" lon="48.451520"><ele>154.3</ele><time>2026-10-16T17:09:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.090240" lon="48.452180"><ele>151.3</ele><time>2026-10-16T17:09:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.089890" lon="48.452910"><ele>148.0</ele><time>2026-10-16T17:10:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.089530" lon="48.453440"><ele>145.2</ele><time>2026-10-16T17:11:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.088910" lon="48.454190"><ele>140.6</ele><time>2026-10-16T17:12:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.088320" lon="48.455110"><ele>136.9</ele><time>2026-10-16T17:12:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.087980" lon="48.455410"><ele>134.3</ele><time>2026-10-16T17:13:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.087260" lon="48.455690"><ele>130.2</ele><time>2026-10-16T17:14:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.086880" lon="48.456000"><ele>130.1</ele><time>2026-10-16T17:15:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.086700" lon="48.456290"><ele>130.1</ele><time>2026-10-16T17:16:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.086570" lon="48.456380"><ele>130.2</ele><time>2026-10-16T17:16:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.086500" lon="48.456520"><ele>130.4</ele><time>2026-10-16T17:17:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.086470" lon="48.456820"><ele>131.1</ele><time>2026-10-16T17:18:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.086260" lon="48.457230"><ele>132.6</ele><time>2026-10-16T17:19:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.085860" lon="48.457700"><ele>133.7</ele><time>2026-10-16T17:19:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.085550" lon="48.457960"><ele>134.4</ele><time>2026-10-16T17:20:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.085310" lon="48.458110"><ele>134.7</ele><time>2026-10-16T17:21:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.084190" lon="48.458490"><ele>134.6</ele><time>2026-10-16T17:22:11Z</time></trkpt>
